- Obecnie brak na stanie

Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Barometr; Wilgotnościomierz; Termometr |
Funkcje pomiaru | Odkryty higrometr; Wilgotnościomierz wewnętrzny; Termometr wewnętrzny; Barometr zewnętrzny; Barometr wewnętrzny; Termometr zewnętrzny |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 65 °C; -40 - 150 °F |
Funkcja alarmu | Nie |
Prognoza pogody | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | 0 - 50 °C; 32 - 112 °F |
Materiał obudowy | Plastik; Aluminium |
Kolor produktu | Aluminiowy |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | 0 - 100% |
Funkcja zegara | Nie |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H) | 0 - 100% |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr; Barometr; Wilgotnościomierz |
Wyświetlacz graficzny funkcji pomiaru | Tak |
Dokładność pomiaru wilgotności | 3% |
Zakres pomiarowy barometru | 260 - 1160 kPa |
Dokładność temperatury | 0,3 °C |
Typ obsługiwanych baterii | AAA |
Źródło zasilania | Bateria/USB |
Waga produktu | 173 g |
Wysokość produktu | 155 mm |
Głębokość produktu | 45 mm |
Szerokość produktu | 45 mm |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Dołączony akumulator | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis