| Max/Min temperatura pamięci | Tak |
| Funkcja alarmu | Tak |
| Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H) | 20 - 95% |
| Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz; Barometr; Termometr |
| Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz; Barometr; Termometr |
| radio z zegarem DCF | Tak |
| Funkcje pomiaru | Odkryty higrometr; Termometr wewnętrzny; Termometr zewnętrzny; Wilgotnościomierz wewnętrzny |
| Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -4 - 140 °F; -20 - 60 °C |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zakres pomiarowy temperatury | °C; F |
| Faza księżyca | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | 32 - 122 °F; 0 - 50 °C |
| Prognoza pogody | Tak |
| Zakres czujników zewnętrznych | 60 m |
| Funkcja zegara | Tak |
| Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
| Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | 20 - 95% |
| Ilość baterii (odbiornika) | 2 |
| Ilość baterii (czujnika) | 2 |
| Źródło zasilania | Bateria |
| Typ obsługiwanych baterii | LR6, AA, LR03, AAA |
| Czujnik zewnętrzny | Tak |
| Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.; Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części.; Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użytkowania. |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis