- Nowy

Liczba wkładów drukujących | 5 |
Podwójne drukowanie | Tak |
Kolor | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,2 kWh/tydz. |
Waga produktu | 5,4 kg |
Szerokość produktu | 372 mm |
Wysokość produktu | 158 mm |
Głębokość produktu | 365 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; 802.11g |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service; Google Cloud Print; Apple AirPrint; PIXMA Cloud Link |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 7; Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS X 10.7 Lion; Mac OS X 10.4 Tiger; Mac OS X 10.3 Panther; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.8 Mountain Lion; Mac OS X 10.2 Jaguar; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.11 El Capitan |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS; Android |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (CMY) | 4 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Pictbridge | Tak |
Port USB | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 10 stron/min |
Druk bez marginesów | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8 s |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier; Papier fotograficzny |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18; 10x15 cm; 13x13; 20x25 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5; A4 |
Rozmiary kopert | 10; DL |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis