
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Prędkość zapisu nośnika | 6500 MB/s |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Prędkość odczytu z nośnika | 7500 MB/s |
Typ dysku SSD | M.2 |
Losowy odczyt (4KB) | 1300000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Łącze PCI Express | x4 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Losowy zapis (4KB) | 1200000 IOPS |
Typ pamięci | 3D TLC |
Współczynnik TBW | 2000 |
Litografia | 12 nm |
NVMe wersja | 1.4 |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | Konsola do gier |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy; Wytrzymały na wibracje |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Waga produktu | 54 g |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 10 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Wibracje podczas pracy | 20 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Obsługiwane produkty | PlayStation 5 |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis