| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak | 
| Szyfrowanie sprzętu | Tak | 
| Wsparcie TRIM | Tak | 
| NVMe wersja | 2.0 | 
| Losowy zapis (4KB) | 2600000 IOPS | 
| NVMe | Tak | 
| Przeznaczenie | PC/konsola do gier | 
| Pojemność pamięci SSD | 4 TB | 
| Prędkość zapisu nośnika | 13400 MB/s | 
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak | 
| Typ pamięci | V-NAND TLC | 
| Interfejs | PCI Express 5.0 | 
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h | 
| Losowy odczyt (4KB) | 2200000 IOPS | 
| Łącze PCI Express | x4 | 
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Prędkość odczytu z nośnika | 14800 MB/s | 
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Średni pobór mocy (zapis) | 8,2 W | 
| Średni pobór mocy (odczyt) | 9 W | 
| Napięcie pracy | 3,3 V | 
| Głębokość produktu | 2,38 mm | 
| Waga produktu | 9 g | 
| Szerokość produktu | 80,2 mm | 
| Wysokość produktu | 22,1 mm | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C | 
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G | 
| Rodzaj opakowania | Pudełko | 
| Okres gwarancji | 5 lat(a) | 
| Gwarancja | Miesięcy: 60 | 
Opis