- Nowy
| NVMe wersja | 1.4 |
| Współczynnik TBW | 600 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy; Wytrzymały na wibracje |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Prędkość zapisu nośnika | 4500 MB/s |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Waga produktu | 7 g |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 2,45 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Wibracje podczas pracy | 20 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis