| Certyfikaty | FCC,UL, TUV, KSS, BSMI, VCCI, C-Tick |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5150 MB/s |
| Współczynnik TBW | 1200 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Prędkość zapisu nośnika | 4850 MB/s |
| Typ pamięci | TLC NAND |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Losowy zapis (4KB) | 800000 IOPS |
| Szybkość przesyłania danych | 16 Gbit/s |
| NVMe | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 650000 IOPS |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,1 W |
| Wysokość produktu | 2,38 mm |
| Szerokość produktu | 30 mm |
| Waga produktu | 5 g |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią.; Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.; Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Gwarancja | Miesięcy: 60 |
Opis