- Nowy

Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
NVMe | Tak |
Łącze PCI Express | x4 |
Przeznaczenie | PC |
Prędkość odczytu z nośnika | 4000 MB/s |
Typ pamięci | 3D NAND |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Współczynnik TBW | 320 |
Wsparcie TRIM | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 3900 MB/s |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
NVMe wersja | 1.4 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Pobór mocy (zapis) | 4 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,05 W |
Pobór mocy (odczyt) | 4,4 W |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 2,3 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis