
Zawiera witaminy | Witamina A; Witamina B6; Kwas foliowy; Witamina B12; Witamina B2; Witamina E; Witamina C; Witamina B3; Witamina D3; Tiamina |
Rasa kota | Każda rasa |
Smak karmy | Drób; Ryż |
Bez soi | Tak |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 2 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Efekty zdrowotne | Witalność, Poprawa pracy nerek i układu pokarmowego |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Wiek pupila | Senior |
Główny smak | Drób |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Seria | JOSERA Super Premium |
Kategoria | Dla kota |
Rodzaj opakowania | Worek |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia.; Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.; Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,06% |
Metaboliczna energia (ME) | 4072 kcal/kg; 17 MJ/kg |
Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
Bezglutenowe | Tak |
Zawartość witaminy B6 | 30 mg/kg |
Bez cukru | Tak |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 80 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,65% |
Zawartość witaminy B12 | 160 μg/kg |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 7 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
Białko | 27% |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
Fosfor | 0,45% |
Popiół surowy | 5% |
Zawartość witaminy E | 450 mg/kg |
Bez laktozy | Tak |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Wapń | 0,6% |
Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
Włókna surowe | 2,7% |
Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 30 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Gwarancja | Brak |
Opis