
Waga produktu | 10 kg |
Zawiera witaminy | L-karnityna; Witamina D3; Witamina E; Witamina A |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane; Mało aktywny; Tendencja do nadwagi |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Główny smak | Renifer |
Smak karmy | Kurczak; Renifer |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe; Sterylizacja; Nadwaga; Odkłaczające; Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria | Dla kota |
Ilość | 1 |
Białko | 33% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
Zawartość tłuszczu | 14% |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 9% |
Zawartość witaminy E | 650 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Włókna surowe | 3,5% |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość cynku | 70 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość jodu | 0,5 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3% |
Zawartość manganu | 7 mg/kg |
Wapń | 1,2% |
Zawartość witaminy A | 25000 IU/kg |
Gwarancja | Brak |
Opis