Bez cukru | Tak |
Smak karmy | Mięso |
Wielkość psa | Gigant (> 45 kg); XS (<4 kg); Maxi (26 - 44 kg); Mini (5 - 10 kg); Średnie (11 - 25 kg) |
Zawiera witaminy | Witamina E; Witamina A; Witamina D |
Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy; Kamienie struwitowe |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Bez laktozy | Tak |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria | Dla psa |
Bezglutenowe | Tak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapobieganie powstawaniu kamieni struwitowych; Kontrola dróg moczowych |
Kategoria produktu | Karma sucha; Karma weterynaryjna |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Forma dawkowania | Stały |
Główny smak | Drób |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Rasa psa | Każda rasa |
Waga produktu | 10 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Wapń | 0,47% |
Sód | 0,24% |
Zawartość witaminy A | 10369 IU/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,63% |
Zawartość magnezu | 0,055% |
Zawartość tłuszczu | 20,8% |
Fosfor | 0,19% |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość tauryny | 0,11% |
Zawartość witaminy E | 655 mg/kg |
Białko | 10,8% |
Zawartość potasu | 0,62% |
Popiół surowy | 3,6 % |
Zawartość witaminy D3 | 921 IU/kg |
Gwarancja | Brak |
052742041711
28 Przedmioty
Opis
- Gwarancja
- Brak
- Waga produktu
- 10 kg
- Rodzaj opakowania
- Worek
- Rodzaj zwierzęcia
- Pies
- Forma dawkowania
- Stały
- Bez laktozy
- Tak
- Bezglutenowe
- Tak
- Zawartość tłuszczu
- 20,8%
- Włókna surowe
- 2,5%
- Białko
- 10,8%
- Smak karmy
- Mięso
- Wiek zwierzęcia
- Dorosły
- Specyficzne potrzeby zwierzęcia
- Zapobieganie powstawaniu kamieni struwitowych; Kontrola dróg moczowych
- Efekty zdrowotne
- Zdrowie dróg moczowych
- Zawiera witaminy
- Witamina E; Witamina A; Witamina D
- Zawartość witaminy E
- 655 mg/kg
- Popiół surowy
- 3,6 %
- Bez cukru
- Tak
- Zawartość witaminy D3
- 921 IU/kg
- Zawartość witaminy A
- 10369 IU/kg
- Fosfor
- 0,19%
- Wapń
- 0,47%
- Sód
- 0,24%
- Zawartość tauryny
- 0,11%
- Rasa psa
- Każda rasa
- Zawartość potasu
- 0,62%
- Zawartość magnezu
- 0,055%
- Kwasy tłuszczowe omega-3
- 0,63%
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.