| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 27 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 323,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 42,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
| Waga (z podstawą) | 4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 540,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 408,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Tryby inteligentne | Energooszczędność |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Głębokość opakowania | 396 mm |
| Szerokość opakowania | 613 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,2 kg |
| Wysokość opakowania | 149 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10); HDR Effect |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,9 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Specyficzne technologie | Black Stabilizer, Crosshair |
| Licznik FPS | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.; Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.; Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1859697 |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis