
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-6400e-all-in-one-printer-series/model/2100187522?sku=223R4B&serialnumber=223R4B |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 76 W |
Pobór mocy (max) | 90 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458929 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 70 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 807,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 584 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 108,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 807,9 mm |
Waga (z podstawą) | 10,6 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Dom |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Wysokość opakowania | 465 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,4 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 911 mm |
Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort; Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Format obrazu | 21:9 |
Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Przekątna ekranu | 34" |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080); 1280 x 1024 (SXGA); 2560 x 1440; 720 x 400; 640 x 480 (VGA); 1280 x 720 (HD 720); 800 x 600 (SVGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1600 x 900; 1024 x 768 (XGA); 1280 x 800; 1440 x 900 (WXGA+); 3440 x 1440; 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Wide Quad HD |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3; sRGB |
Zasięg skanowania (długość) | 60 - 165 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
Wskaźnik zamglenia | 40% |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Twardość powierzchni | 3H |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
Paleta barw | 99% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Głębia kolorów | 8 bit |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
Typ matrycy | VA |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,4 cm |
Gęstość pikseli | 110 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Kensington Lock | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flicker free; Bezpieczeństwo UAE; UAE RoHS; Bezpieczeństwo RPA; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10) |
Waga produktu | 10,6 kg |
Certyfikaty zgodności | WEEE; KCC; CEL; Federalna Komisja Łączności (FCC); CE; EAC; VCCI; BSMI; CCC; BIS; CB; RoHS; Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Szerokość produktu | 807,9 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Wysokość produktu | 366,7 mm |
Głębokość produktu | 108,4 mm |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.; Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.; Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894213495 |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis