- Nowy

Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 387,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 359 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 49 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
Waga (z podstawą) | 5,64 kg |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Przewody | HDMI; USB; DisplayPort |
Podstawa dołączona | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 49 - 100 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | Full HD |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 115 kHz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Typ pomiaru czasu reakcji | MPRT (Czas reakcji ruchomego obrazu) |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -60 - 60° |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 16,5 cm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO; ENERGY STAR; EPEAT Gold |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis