- Obecnie brak na stanie

Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 360103 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 7 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 536 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,1 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Segment HP | Biznes |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Głębokość opakowania | 444 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 695 mm |
Wysokość opakowania | 225 mm |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
Przewody | DisplayPort; Prąd przemienny; USB; HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA); 1280 x 800; 1920 x 1080 (HD 1080); 2560 x 1440; 720 x 400; 1280 x 1024 (SXGA); 1600 x 900; 800 x 600 (SVGA); 1440 x 900 (WXGA+); 640 x 480 (VGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1920 x 1200 (WUXGA); 1280 x 720 (HD 720); 1600 x 1200 (UXGA) |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 90 kHz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Paleta barw | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Głębia kolorów | 8 bit |
Twardość powierzchni | 3H |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | -45 - 45° |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Gwarancja producenta | 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; TGM; TUV-GS |
Certyfikaty zgodności | CB; WEEE; KCC; VCCI; EAC; CE; Federalna Komisja Łączności (FCC); BSMI; Norma Oficial Mexicana (NOM); CEL; CCC; BIS |
Głębokość produktu | 47 mm |
Waga produktu | 7 kg |
Szerokość produktu | 613,3 mm |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Wysokość produktu | 366,1 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886112877361 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 360103 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 16 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 91 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 44 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis