
Kolor produktu | Czarny |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,16 W |
Tryb wyłączenia | 0,12 W |
Pobór mocy | 14,6 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 20 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 356810 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 500,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 298,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 343,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,68 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 500,5 mm |
Waga (z podstawą) | 2,98 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 55,8 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Waga wraz z opakowaniem | 4,29 kg |
Przewody | VGA; Prąd przemienny; Audio (3.5mm); DVI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HD 720); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1440 x 900 (WXGA+) |
Przekątna ekranu | 21,5" |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ podświetlacza | LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Typ HD | WSXGA+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kształt ekranu | Płaski |
Kompatybilność 3D | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ matrycy | IPS |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Ilość głośników | 2 |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Niemiecki; Czeski; Holenderski; Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Arabski; Norweski; Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Duński; Szwedzki |
Liczba języków OSD | 19 |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
OSD | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Tak |
Wejście audio | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDCP | Tak |
Certyfikaty | CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
Brak migotania obrazu | Tak |
Tryb ECO | Tak |
Typ ekranu | LED |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis