- Obecnie brak na stanie
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor nóżek | Szary |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 156 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 21,7 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Wysokość opakowania | 479 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Przewody | Prąd przemienny; USB Type-C |
| Dołączone śruby | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Paleta barw | 90% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ matrycy | WLED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | 15 cm; Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.; Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.; Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1965494 |
| Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis