
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
Standard VESA | Tak |
Szerokość ramki (bok) | 1,75 mm |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Szerokość ramki (góra) | 2,49 mm |
Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 |
Orientacja | Poziomy/Pionowy |
Szerokość ramki (dół) | 0,74 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 160 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 105 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 112 kWh |
Emisja ciepła | 648 BTU/h |
Waga produktu | 18,8 kg |
Wysokość produktu | 683 mm |
Głębokość produktu | 86,9 mm |
Szerokość produktu | 1212,2 mm |
Szerokość wyświetlacza | 1212,2 mm |
Głębokość wyświetlacza | 86,9 mm |
Wysokość wyświetlacza | 683 mm |
Waga wyświetlacza | 18,8 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Specyfikacja Open Pluggable (OPS) | Tak |
HDCP | Tak |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Stopień ochrony IP | IP5X |
Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
Waga wraz z opakowaniem | 31 kg |
Wysokość opakowania | 855 mm |
Głębokość opakowania | 263 mm |
Szerokość opakowania | 1353 mm |
Przewody | DisplayPort; LAN (RJ-45); Prąd przemienny |
Baterie w zestawie | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 500000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Wskaźnik zamglenia | 28% |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Żywotność panelu | 60000 h |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 500 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 55" |
Wbudowane głośniki | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Wersja USB | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
Ilość portów HDMI | 3 |
Wejscie Audio (L,P) | 1 |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Ilość portów USB | 1 |
Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
RS-232C | Tak |
Zdalne wejście IR | 1 |
Ilość portów wejściowych HDMI | 2 |
Port DVI | Tak |
Wersja HDMI | 2.2 |
Port USB | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.; Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.; Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska; GHS07: Substancje drażniące |
System komputerowy | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | WebOS |
Pamięć RAM | 8 GB |
Procesor wbudowany | Nie |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis