- Obecnie brak na stanie
---
-Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | i7-14650HX |
Cache procesora | 30 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz; 2,2 GHz |
Wydajne rdzenie | 8 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Luna Grey |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 2,36 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,97 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,52 cm |
Szerokość produktu | 359,7 mm |
Głębokość produktu | 262,3 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Zawartość opakowania | Bonusowa podkładka pod mysz |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | WQXGA |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400; Dolby Vision |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,7 h |
Pojemność baterii | 80 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 6,5 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń.; Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.; Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska; GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne; GHS07: Substancje drażniące |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis