| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-1334U |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Waga produktu | 1,66 kg |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s; 1000; 10 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC; SD; SDHC |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Czas ładowania | 4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 190 g |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.; Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.; Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące; GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne; GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis