- Obecnie brak na stanie
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 4 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
| Liczba wątków | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 5000 Series |
| Model procesora | 5300U |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Bez ECC | Tak |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Typ produktu | Laptop |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Waga produktu | 1,69 kg |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 242 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; 802.11g; 802.11a |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Miracast | Tak |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Głębokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,21 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Rysik | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Paleta barw | 45% |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,5 h |
| Waga baterii/akumulatora | 210 g |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Nazwa koloru klawiatury | naturalne srebro |
| Klawiatura wyspowa | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.; Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.; Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne; GHS07: Substancje drażniące; GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| HP Imagepad | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962601310 |
| Narzędzia HP Security | Osłona kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowania układowego TPM) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis