- Nowy

Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Producent procesora | AMD |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
Cache procesora | 4 MB |
Model procesora | 7320U |
Liczba wątków | 8 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Bez ECC | Tak |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Korekcja ECC | Nie |
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Naturalne srebro |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej ramka klawiatury ze szczotkowanym pionowo wzorem |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 2,07 kg |
Głębokość produktu | 257,8 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Szerokość produktu | 400,7 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Miracast | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Waga wraz z opakowaniem | 2,96 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 598 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Rysik | Nie |
Paleta barw | 45% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 250 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,25 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 175 g |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 11,5 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące; GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne; GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.; Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.; Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop |
HP Imagepad | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Segment HP | Dom |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196262, 197029469397 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis