Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
search
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

883,04 zł
Brutto Dostawa w ciągu 1-6 dni.
Ilość
1 Przedmiot
Ostatnie sztuki w magazynie

help_outlineZapytaj o produkt
Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Clear Tint | Szyba boczna | Biały | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Obsługiwany typ płyty głównejMicro-ITX; EATX; micro ATX; ATX
MateriałyStal; Aluminium
Ilość zatok 3.5"6
ModelPC
Maksymalna długość PSU25 cm
Filtr przeciwkurzowyTak
Przycisk Włączania/wyłączaniaTak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora18,5 cm
Kolor produktuBiały
Przycisk resetTak
Ilość zatok 5.25"1
Panel(e) ze szkła hartowanegoTak
Liczba slotów rozszerzeń9
Maksymalna długość kart graficznych49,1 cm
Boczne oknoTak
Zarządzanie okablowaniemTak
Diody LEDTak
UkładMidi Tower
Głębokość produktu240 mm
Wysokość produktu451 mm
Waga produktu13,4 kg
Szerokość produktu533 mm
Podręcznik użytkownikaTak
Obsługiwane rozmiary dysków twardych2.5; 5.25"; 3.5"
Liczba portów USB 2.02
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)84733080
Wierzch chłodnicy zainstalowanyNie
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych360 mm; 420 mm
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego280; 240
Zainstalowany tylny wentylator radiatora120
Zamontowany radiator tylniTak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich3
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych120 mm; 140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich140; 120
Maksymalna ilość wentylatorów górnych3
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych1
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich280; 360 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych140 mm; 120
Zainstalowana chłodnica przedniaNie
Obsługiwany typ zasilaczyATX
Ilość jednostek zasilania1
Zasilacz dołączonyNie
GwarancjaMiesięcy: 24
Corsair
7340172702245
1 Przedmiot

Opis

Kolor produktu
Biały
Gwarancja
Miesięcy: 24
Głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
451 mm
Waga produktu
13,4 kg
Szerokość produktu
533 mm
Materiały
Aluminium; Stal
Model
PC
Zarządzanie okablowaniem
Tak
Układ
Midi Tower
Podręcznik użytkownika
Tak
Diody LED
Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84733080
Filtr przeciwkurzowy
Tak
Przycisk Włączania/wyłączania
Tak
Liczba portów USB 2.0
2
Przycisk reset
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Zasilacz dołączony
Nie
Obsługiwane rozmiary dysków twardych
5.25"; 2.5; 3.5"
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Ilość jednostek zasilania
1
Ilość zatok 3.5"
6
Ilość zatok 5.25"
1
Maksymalna długość kart graficznych
49,1 cm
Boczne okno
Tak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora
18,5 cm
Obsługiwany typ płyty głównej
Micro-ITX; EATX; micro ATX; ATX
Liczba slotów rozszerzeń
9
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych
1
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych
120; 140
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych
120; 140 mm
Obsługiwany typ zasilaczy
ATX
Maksymalna długość PSU
25 cm
Panel(e) ze szkła hartowanego
Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich
3
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich
120; 140
Maksymalna ilość wentylatorów górnych
3
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego
280 mm; 240
Zainstalowany tylny wentylator radiatora
120
Wierzch chłodnicy zainstalowany
Nie
Zamontowany radiator tylni
Tak
Zainstalowana chłodnica przednia
Nie
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich
360 mm; 280
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych
420 mm; 360
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.