Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
search
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX
  • Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

1 016,98 zł
Brutto Dostawa w ciągu 1-6 dni.
Ilość
2 Przedmioty
7 dni

help_outlineZapytaj o produkt
Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Projektowanie fraktalne | Zdefiniuj 7 TG Jasny odcień | Szyba boczna | Szary | E-ATX | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Zarządzanie okablowaniemTak
Maksymalna długość kart graficznych49,1 cm
Ilość zatok 3.5"6
Obsługiwany typ płyty głównejEATX; micro ATX; ATX; Micro-ITX
Boczne oknoTak
Diody LEDTak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora18,5 cm
Filtr przeciwkurzowyTak
Przycisk Włączania/wyłączaniaTak
Kolor produktuSzary
Ilość zatok 5.25"1
Liczba slotów rozszerzeń9
Przycisk resetTak
Panel(e) ze szkła hartowanegoTak
Maksymalna długość PSU25 cm
UkładMidi Tower
ModelPC
MateriałyStal; Aluminium
Waga produktu13,4 kg
Głębokość produktu240 mm
Wysokość produktu451 mm
Szerokość produktu533 mm
Podręcznik użytkownikaTak
Obsługiwane rozmiary dysków twardych5.25"; 2.5; 3.5"
Liczba portów USB 2.02
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)84733080
Zamontowany radiator tylniTak
Zainstalowany tylny wentylator radiatora120
Zainstalowana chłodnica przedniaNie
Maksymalna ilość wentylatorów przednich3
Wierzch chłodnicy zainstalowanyNie
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego240; 280
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich120; 140
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych1
Maksymalna ilość wentylatorów górnych3
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych360 mm; 420 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych140 mm; 120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych120; 140 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich280; 360 mm
Obsługiwany typ zasilaczyATX
Ilość jednostek zasilania1
Zasilacz dołączonyNie
GwarancjaMiesięcy: 24
7340172702269
2 Przedmioty

Opis

Kolor produktu
Szary
Gwarancja
Miesięcy: 24
Głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
451 mm
Waga produktu
13,4 kg
Szerokość produktu
533 mm
Materiały
Stal; Aluminium
Model
PC
Zarządzanie okablowaniem
Tak
Układ
Midi Tower
Podręcznik użytkownika
Tak
Diody LED
Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
84733080
Filtr przeciwkurzowy
Tak
Przycisk Włączania/wyłączania
Tak
Liczba portów USB 2.0
2
Przycisk reset
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Zasilacz dołączony
Nie
Obsługiwane rozmiary dysków twardych
2.5; 5.25"; 3.5"
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Ilość jednostek zasilania
1
Ilość zatok 3.5"
6
Ilość zatok 5.25"
1
Maksymalna długość kart graficznych
49,1 cm
Boczne okno
Tak
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora
18,5 cm
Obsługiwany typ płyty głównej
EATX; micro ATX; ATX; Micro-ITX
Liczba slotów rozszerzeń
9
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych
1
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych
140 mm; 120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych
120 mm; 140 mm
Obsługiwany typ zasilaczy
ATX
Maksymalna długość PSU
25 cm
Panel(e) ze szkła hartowanego
Tak
Maksymalna ilość wentylatorów przednich
3
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich
140 mm; 120
Maksymalna ilość wentylatorów górnych
3
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego
280; 240
Zainstalowany tylny wentylator radiatora
120
Wierzch chłodnicy zainstalowany
Nie
Zamontowany radiator tylni
Tak
Zainstalowana chłodnica przednia
Nie
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich
360 mm; 280
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych
420 mm; 360 mm
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.