--- -
QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
search
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB
  • QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB

QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB

112,39 zł
Brutto Dostawa w ciągu 1-3 dni roboczych.
Ilość
28 Przedmioty
96h

help_outlineZapytaj o produkt
QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB

QOLTEC OBUDOWA NV2270 NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | USB-C | 2TB

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Typ produktuObudowa SSD
Kolor produktuCzarny
Obsługiwane długości dysku60; 30; 42; 80 mm
Rozmiary napędów pamięci masowejM.2
Wspierane interfejsy dysków twardychSATA
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci4
Połączenie USBTak
OstrzeżeniaNie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.; Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą.; Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej.
GwarancjaMiesięcy: 24
Qoltec
5901878522708
28 Przedmioty

Opis

Kolor produktu
Czarny
Gwarancja
Miesięcy: 24
Typ produktu
Obudowa SSD
Połączenie USB
Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci
4
Obsługiwane długości dysku
42; 60; 80 mm; 30
Rozmiary napędów pamięci masowej
M.2
Wspierane interfejsy dysków twardych
SATA
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.