
---
-Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s |
Przeznaczenie | Laptop |
Opóźnienie CAS | 38 |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 16 GB |
Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 1,8 V |
Napięcie pamięci | 1.1 |
Korekcja ECC | Nie |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Czas cyklu wiersza | 48 ns |
Pamięć RAM | 32 GB |
Profil SPD | Tak |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Czas aktywności wiersza | 29,12 ns |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 3.0 |
Standard JEDEC | Tak |
Rodzaj pamięci | 262-pin SO-DIMM |
Odświeżany czas cyklu wiersza | 295 ns |
Ustawienie trybu | 2048M x 64 |
On-Die ECC | Tak |
Głębokość produktu | 69,6 mm |
Waga produktu | 16,8 g |
Wysokość produktu | 30 mm |
Szerokość produktu | 3,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 85 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 100 °C |
Głębokość opakowania | 14 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 46,21 g |
Szerokość opakowania | 95,2 mm |
Wysokość opakowania | 171,4 mm |
Ostrzeżenia | Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.; Chronić przed wilgocią.; Nie demontować samodzielnie. |
Gwarancja | Wieczysta |
Opis