- Obecnie brak na stanie

Wydajne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Laminated display | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus; Dolby Atmos; Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Home; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 11 Enterprise x64; Windows 11 Enterprise; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 10 Education x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 14.0 Sonoma |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector; Magnetyczny |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Geotagging | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p; 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Błysk ekranu | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Center Stage | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | AAC; ALAC; FLAC; MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC; DOCX; RTF; Liczby; XLS; XLSX; Pages; TXT; USDZ; PPT; Klucz; VCF; PPTX; HTM; PDF; HTML; ICS |
Format kompresji zdjęć | GIF; JPG; TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC; H.264; AV1; ProRes |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR; Rtęci; Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis