
Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Model procesora | 6 Gen 1 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Stopień ochrony IP | IP64 |
Nazwa koloru | Titanium Black |
Kolor produktu | Czarny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 75,5 mm |
Głębokość produktu | 7,98 mm |
Szerokość opakowania | 86,5 mm |
Wysokość opakowania | 174,5 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Waga produktu | 189 g |
Głębokość opakowania | 30 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 305 g |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b |
Standard 5G | NR |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Karta graficzna | Adreno 710 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Karta gwarancyjna | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 19.85:9 |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Typ matrycy | AMOLED |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozdzielczość | 2700 x 1224 px |
Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 8.0 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty audio | OGG; MP4; WAV; MP3; AMR; FLAC; Mid; M4A; AAC; 3GP; AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV; MP4; WEBM; 3GP |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 6600 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 1080p |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Rozdzielczość aparatu - przód | 3456 x 4608 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 12000 x 9000 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS); Electronic Image Stabilization (EIS) |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,75 |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik grawitacyjny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące; GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska; GHS02: Substancje łatwopalne |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.; Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.; Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
SMS | Tak |
Tak | |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis