
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Nazwa koloru | Blue Black |
Kolor produktu | Niebieski |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Waga produktu | 200 g |
Obsługiwane pasma 5G | 900; 3700 MHz; 2600; 850; 2100; 3500; 2500; 700; 1800; 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz; 1800 MHz; 900 MHz; 800 MHz; 2100 MHz; 1500 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 900 MHz |
Standardy 3G | UMTS; WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM; AVI; 3GP; M4V; FLV; MKV; MP4; 3G2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; Mid; RTX; MXMF; RTTTL; XMF; MIDI; IMY; 3GA; WAV; AAC; AMR; OGA; OTA; OGG; AWB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć użytkownika | 109,3 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 2710 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis