- Nowy

Model procesora | 2400 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Nazwa koloru | Marble Gray |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny; Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Szary |
Wysokość produktu | 147 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz; 2100 MHz; 700 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 1500 MHz; 900 MHz; 800 MHz; 2300 MHz; 850 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2100; 3500; 850; 2300; 2600; 3700 MHz; 900; 800; 1500; 1900; 700; 1800; 2500 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz; 2100 MHz; 900 MHz; 850 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); 802.11b; 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Standard 5G | Sub6 SDL; Sub6 TDD; Sub6 FDD |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | APE; AWB; M4A; MXMF; AAC; MIDI; OGG; OTA; DFF; MP3; AMR; OGA; WAV; FLAC; Mid; RTX; DSF; RTTTL; IMY; 3GA; XMF |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V; 3G2; MKV; MP4; WEBM; FLV; AVI; 3GP |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Cyfrowy zoom | 30x |
Zoom optyczny | 3x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.; Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.; Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis