- Nowy

Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Model procesora | 8 Elite |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny; Tytanowy |
Układ | Klasyczny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Waga produktu | 218 g |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy 3G | UMTS; WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz; 850 MHz; 800 MHz; 2300 MHz; 900 MHz; 2100 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100; 3500 MHz; 2500; 3700 MHz; 700; 1800; 850; 2300; 2600; 1500; 900; 800; 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 1900 MHz; 2100 MHz; 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Standard 5G | Sub6 SDL; Sub6 FDD; Sub6 TDD |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 7 (802.11be) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
MIMO | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Typ matrycy | AMOLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM; 3G2; MKV; MP4; AVI; 3GP; M4V; FLV |
Obsługiwane formaty audio | OTA; AAC; RTTTL; IMY; 3GA; APE; AWB; WAV; OGG; XMF; DFF; MIDI; MP3; AMR; OGA; M4A; MXMF; FLAC; Mid; RTX; DSF |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Tryb nocny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p; 4320p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 100x |
Zoom optyczny | 10x |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis