- Nowy

Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporna; Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Kolor produktu | Tytanowy; Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 27 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 2100 MHz; 850 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900; 1800; 850; 1900 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 2G | GSM; Edge |
Standardy 3G | UMTS; HSPA+; DC-HSDPA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG); Dolby Vision; High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 Education x64; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Home |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC; DOCX; VCF; HTM; PDF; HTML; Klucz; PPTX; XLSX; PPT; RTF; XLX; ICS; TXT; USDZ |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; HEVC |
Obsługiwane formaty audio | MP3; ALAC; AAC; FLAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p; 2160p |
Cyfrowy zoom | 25x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@30fps |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 5x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Nie zawiera | PVC/BFR; Beryl; Arsenowy; Rtęci |
Indeks naprawialności | 7.7 |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis