
Wysokościomierz | Tak |
Monitor pracy serca | Tak |
Jakość snu | Tak |
Spalone kalorie | Tak |
Czujnik temperatury skóry | Tak |
Czujnik tlenu we krwi | Tak |
Aktywnych minut | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
Kolor paska | Stal nierdzewna |
Kolor obudowy zegarka | Stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Stal sprężynowa |
Kształt | Okrągły |
Materiał soczewki | Szafirowe |
Rozmiar obudowy zegarka | 42 mm |
Odporność na wodę | 10 ATM |
Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
Żywotność baterii | 30 dni |
Czas ładowania | 2 godz |
Waga produktu | 63 g |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
GPS | Tak |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 13.0; iOS 16; Android 11.0; Android 12.0; iOS 15; iOS 9.0; iOS 9.0; iOS 9.0; iOS 9.0; Android 9.0; Android 10.0; Android 10.0; Android 8.0; Android 8.0 |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Radio FM | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 0,63" |
Typ wyświetlacza | Hybrydowy |
Gęstość pikseli | 282 ppi |
Wi-Fi | Nie |
Port USB | Nie |
Bluetooth | Tak |
NFC | Nie |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wtyk słuchawek | Nie |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis