
Spalone kalorie | Tak |
Powiadomienia o połączeniach | Tak |
Lokalizacja pozycji | Nie |
Alarm | Tak |
Powiadomienia SMS | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Funkcja migawki aparatu | Tak |
Silnik wibracyjny | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Monitor pracy serca | Tak |
Godziny przespane | Tak |
Jakość snu | Tak |
Pedometr | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Rozmiar opaski | Jeden rozmiar |
Kolor produktu | Czarny |
Odporny na kurz | Tak |
Regulowany | Tak |
Wodoodporność | Tak |
Kolor paska | Czarny |
Rodzaj urządzenia | Opaska do monitorowania aktywności |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Zasilanie bateryjne | Tak |
Pojemność baterii | 90 mAh |
Źródło ładowania | USB |
Żywotność baterii | 10 dni |
Waga produktu | 9 g |
Wysokość produktu | 12 mm |
Głębokość produktu | 255 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość opakowania | 156 mm |
Szerokość opakowania | 85 mm |
Wysokość opakowania | 31 mm |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
Przekątna ekranu | 0,96" |
Ekran dotykowy | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Wersja Bluetooth | 4.0 |
Sposób łączności | Bezprzewodowy |
Obsługiwane aplikacje | STRAVA, Google Fit |
Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC) | 135446 szt. |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft) | 51788 szt. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera baterię litową, która jest niebezpieczna dla środowiska. Nie należy wyrzucać go do zwykłego śmietnika.; Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze.; Zachowaj ostrożność przy dotykaniu baterii, może być gorąca. |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis