
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | M3 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Jasność | 500 cd/m² |
Laminated display | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Technologia dolby | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 IOT Core; Windows 10; Windows 10 Home; Windows 10 Education x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 14.0 Sonoma; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey |
Inteligencja Apple | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny; Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@24fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM; XLS; XLSX; Pages; PDF; HTML; DOC; DOCX; ICS; RTF; Liczby; Klucz; PPTX; VCF; PPT; TXT; USDZ |
Obsługiwane formaty audio | ALAC; MP3; AAC; FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1; HEVC; ProRes; H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF; TIFF; JPG |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy; Rtęci; PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis