
Model procesora | M4 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 6 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 444 g |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby Atmos |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 2 TB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector; Apple Smart Connector |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 2160p; 720p |
Przednia kamera | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@24fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Efekty oświetlenia portretowego | Scena; Contour; Stage Mono; Studio; High‑Key Mono; Naturalny |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Nie zawiera | Rtęci; BFR; Beryl; Arsenowy; PCW |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis