- Obecnie brak na stanie
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model procesora | A16 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus; Dolby Atmos; Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 10 Pro x64; Windows 10 Education x64; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 IOT Core; Windows 11; Windows 10 Home; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Tak; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Geotagging | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@30fps; 1280x720@60fps; 3840x2160@24fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS; DOC; DOCX; HTM; VCF; Klucz; PDF; HTML; TXT; USDZ; XLS; XLSX; Pages; PPT; RTF; Liczby; PPTX |
| Format kompresji zdjęć | JPG; TIFF; GIF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC; FLAC; ALAC; MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Nie zawiera | Beryl; PVC/BFR; Rtęci; Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis