
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ karty SIM | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Odporny na odciski palców | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos; Dolby Digital Plus; Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10; Windows 10 Pro x64; Windows 11; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Education x64; Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Tak; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Przednia kamera | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Stabilizator obrazu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@25fps; 1280x720@60fps; 1920x1080@60fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Panorama | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS; DOC; DOCX; PPTX; HTM; Klucz; RTF; Liczby; PDF; HTML; VCF; XLS; XLSX; Pages; TXT; USDZ; PPT |
Format kompresji zdjęć | JPG; GIF; TIFF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC; MP3; FLAC; AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC; H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Nie zawiera | Rtęci; Arsenowy; Beryl; PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis