- Nowy

Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Waga produktu | 616 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Akcelerometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Laminated display | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Jasność | 600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby Atmos |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Enterprise x64; Windows 11 Enterprise; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 10 Home; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Education x64 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 14.0 Sonoma |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector; Magnetyczny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Panorama | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@30fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; AV1; HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF; ICS; PPT; PPTX; HTM; DOC; DOCX; PDF; HTML; XLS; XLSX; Pages; Klucz; RTF; Liczby; TXT; USDZ |
Format kompresji zdjęć | TIFF; GIF; JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | MP3; AAC; ALAC; FLAC |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy; Rtęci; PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis