
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga produktu | 460 g |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
GPS | Nie |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dolby | Dolby Atmos; Dolby Digital Plus; Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64; Windows 11 Enterprise; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11 Pro; Windows 11 Enterprise x64; Windows 10 Education x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10; Windows 10 IOT Core; Windows 11; Windows 11 Home; Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 14.0 Sonoma; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.13 High Sierra; Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector; Magnetyczny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@24fps; 1920x1080@60fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 1080p; 2160p |
Błysk ekranu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Center Stage | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT; USDZ; PPT; XLS; XLSX; Pages; PPTX; RTF; Liczby; ICS; DOC; DOCX; PDF; HTML; VCF; HTM; Klucz |
Format kompresji zdjęć | GIF; JPG; TIFF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC; ALAC; AAC; MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1; ProRes; H.264; HEVC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Klasa łatwości naprawy | C |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Nie zawiera | PVC/BFR; Rtęci; Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis