
---
-Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
Prędkość odczytu | 120"/sekundę |
Antyrefleksyjna powierzchnia | Tak |
Dokładność dotyku | < 0,02 mm |
Powierzchnia projekcyjna | Suchościeralna; Porcelanowa PolyVision e3; Matowa; Magnetyczna |
Czas reakcji | Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Multi-touch | Tak |
Obszar roboczy | 2019 x 1210 mm |
Ekran dotykowy | Tak |
Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
Przekątne | 94,8" |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość produktu | 1249 mm |
Waga produktu | 22,9 kg |
Szerokość produktu | 2059 mm |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 8.1; Windows Vista; Windows 7 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Akcesoria w zestawie | pisaki (5 szt), inteligentna półka na pisaki, wskaźnik teleskopowy, wymazywacz w formie pisaka, paski skrótów po obu stronach tablicy |
Instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Zestaw do montażu | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Interfejs | USB |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Format obrazu | 16:10 |
Wbudowany projektor | Nie |
Gwarancja | Miesięcy: 36 (fabryczna) |
Opis