| Przebieg falowy | Czysty sinus |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 200 V |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 110 V |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Moc rzeczywista | 900 W |
| Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
| Częstotliwość wejściowa | 45/65 Hz |
| Certyfikaty | CE |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wbudowany wentylator | Tak |
| Układ | Tower |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Wysokość produktu | 430 mm |
| Głębokość produktu | 86,5 mm |
| Waga produktu | 13,9 kg |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
| Port USB | Tak |
| Port RS-232 | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Typ portu USB | USB Typu B |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Ilość baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.; Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.; Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis