
Funkcja duplex | Kopia; Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 7 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,21 kWh/tydz. |
Waga produktu | 5,8 kg |
Szerokość produktu | 435 mm |
Wysokość produktu | 189 mm |
Głębokość produktu | 295 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP; WPA2-PSK; WPA-PSK |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint; Mopria Print Service |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11b |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11; Windows 8.1; Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion; Mac OS X 10.2 Jaguar; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.5 Leopard; Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS X 10.7 Lion; Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.7.5 Lion; Mac OS X 14.0 Sonoma; Mac OS X 10.4 Tiger; Mac OS X 10.3 Panther; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iPadOS; iOS |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1 stron(y) |
Przewodnik użytkownika | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB Typu B |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 8,8 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 4,4 ipm |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
Druk bez marginesów | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11 s |
Technologia druku | Atramentowa |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna wielkość kopii | A4 |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja n w jednym (N=) | 4; 2 |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 50 stron(y) |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7; 4x6; 8x10 |
Rozmiary kopert | Com-10; DL |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy; Prawny |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5; A6; A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny; Koperty; Zwykłyˌ czysty papier |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 5x7; 4x6; 8x10; A4; List |
Dopasuj szerokość nośnika | 101,6 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 152,4 - 676 mm |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |
Opis