
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Typ ekranu | LCD |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
Waga produktu | 6,3 kg |
Szerokość produktu | 374 mm |
Głębokość produktu | 563 mm |
Wysokość produktu | 276 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP |
Standardy Wi- Fi | 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service; PIXMA Cloud Link; Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1; Windows 10; Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.7.5 Lion; Mac OS X 10.5 Leopard; Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS X 10.7 Lion; Mac OS X 10.8 Mountain Lion; Mac OS X 10.2 Jaguar; Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.4 Tiger; Mac OS X 10.3 Panther; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 48 dB |
Złącze USB | USB Typu B |
Port USB | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 15 ipm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 10 ipm |
Technologia druku | Atramentowa |
Druk bez marginesów | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja n w jednym (N=) | 2; 4 |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Fax | Nie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny; Listowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty; Zwykłyˌ czysty papier; Papier artystyczny; Papier fotograficzny |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5; A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL; 10 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | B5; 10x15; A4; 13x18; 20x25 |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis