
Wymienne kasety | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Funkcja duplex | Drukuj |
System zbiorników z atramentem | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Przekątna ekranu | 1,35" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,2 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 16 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Waga produktu | 6 kg |
Wysokość produktu | 268 mm |
Głębokość produktu | 557 mm |
Szerokość produktu | 416 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint; Mopria Print Service; PIXMA Cloud Link |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP; WPA2-PSK; WPA-PSK |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android; iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2016 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks; Mac OS X 10.8 Mountain Lion; Mac OS X 10.2 Jaguar; Mac OS X 10.5 Leopard; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS X 10.7 Lion; Mac OS X 10.4 Tiger; Mac OS X 10.3 Panther; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 8.1; Windows 11 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 0 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 0 MB |
Szerokość opakowania | 494 mm |
Głębokość opakowania | 499 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,1 kg |
Wysokość opakowania | 277 mm |
Dołączone oprogramowanie | IJ Printer Assistant Tool |
Pojemność pojemnika (CMY) | 7700 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny) | 7600 stron(y) |
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY) | 8100 stron(y) |
Złącze USB | USB Typu B |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 11 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Technologia druku | Atramentowa |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 6 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja n w jednym (N=) | 4; 2 |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Fax | Nie |
Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Skanuj do | Chmura |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Technologia skanowania | CIS |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5; A6; A4 |
Rozmiary kopert | Com-10; C5; DL |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy; Wykonawczy (184 x 267mm); Prawny |
Dopasuj długość nośnika | 89 - 1200 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny; Papier wysokiej rozdzielczości; Papier błyszczący; Papier matowy; Naprasowanki; Papier półbłyszczący; Koperty; Zwykłyˌ czysty papier |
Dopasuj szerokość nośnika | 55 - 216 mm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25; 10x15 cm; 13x18; 18x25 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 1200 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 20x25; 10x15; List; A4; 13x18 |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.; Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.; Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis