- Obecnie brak na stanie

Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI; PCL 3 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Nazwa koloru | Cement |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Pobór mocy w trybie czuwania | 5,4 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,39 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,11 W |
Głębokość produktu | 467 mm |
Wysokość produktu | 386 mm |
Szerokość produktu | 581 mm |
Waga produktu | 19,5 kg |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service; Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS; SSL/TLS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android; ChromeOS; iOS; Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022; Windows Server 2016 x64; Windows Server 2019 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10; Windows 11 |
Procesor wbudowany | Tak |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Wysokość opakowania | 487 mm |
Głębokość opakowania | 545 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24,4 kg |
Szerokość opakowania | 668 mm |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Ilość głowic | 4 |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 34 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 34 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 34 kopii/min |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 26 kopii/min |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 75 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 75 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Podwójne skanowanie | Tak |
Format kompresji zdjęć | TIFF; BMP; PNG; JPEG; TIF; JPG |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT; RTF; PDF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalny obszar skanowania | 297 x 432 mm |
Rozmiary kopert | C5; DL; C6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6; A3; A4; A5 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A3 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 420 mm |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6; C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący; Papier matowy; Papier fotograficzny; Zwykłyˌ czysty papier; Gruby papier |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 297 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 297 x 431.8 mm |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.; Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.; Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889296182900 |
HP Instant Ink | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | 808736472647; (BA8) 882780627055; (BA9) 882780627062 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |
Opis