
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Czas eksploatacji baterii | 1 lat(a) |
Szerokość produktu | 325 mm |
Głębokość produktu | 325 mm |
Wysokość produktu | 25,6 mm |
Funkcja pamięci | Tak |
Analiza masy kostnej | Tak |
Analiza masy mięśniowej | Tak |
Dokładność | 50 g |
Kolor produktu | Biały |
Typ górnej powierzchni | Szkło hartowane |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
Minimalna waga | 5 kg |
Pomiar tętna | Tak |
Analiza impedancji bioelektrycznej | Tak |
Wielu użytkowników | Tak |
Liczba użytkowników | 8 użyt. |
Procent wody w organizmie | Tak |
Kształt | Kwadratowy |
Pamięć wagi | Tak |
Jednostka miary | kg, lb |
Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej | Tak |
Model | Elektroniczna waga osobista |
Technologia | 4 -ech czujników |
Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
Tryb atlety | Tak |
Analiza ciała przez | Dłonie/stopy |
Analiza klasy tłuszczu trzewnego | Tak |
Ilość sztuk | 1 |
Typ ekranu | LCD |
Przekątna ekranu | 2,8" |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 12.0; Android 10.0; iOS 16; Android 11.0; iOS 15; Android 13.0 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis