- Obecnie brak na stanie
| Liczba obsługiwanych baterii | 3 |
| Typ obsługiwanych baterii | AAA |
| Napięcie baterii | 1,5 V |
| Głębokość produktu | 310 mm |
| Wysokość produktu | 25 mm |
| Waga produktu | 1,35 kg |
| Szerokość produktu | 310 mm |
| Analiza masy mięśniowej | Tak |
| Jednostka miary | kg, lb |
| Analiza masy kostnej | Tak |
| Maksymalny udźwig | 180 kg |
| Automatyczne rozpoznawanie użytkownika | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | VitaDock+, VitaDock Online |
| Procent wody w organizmie | Tak |
| Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
| Dokładność | 100 g |
| Pomiar BMI | Tak |
| Wielu użytkowników | Tak |
| Model | Elektroniczna waga osobista |
| Typ górnej powierzchni | Bambusowy |
| Kolor produktu | Bambusowy; Srebrny |
| Kształt | Prostokątny |
| Liczba zapisów pamięci | 240 |
| Funkcja pamięci | Tak |
| Liczba użytkowników | 8 użyt. |
| Typ ekranu | LCD |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS; Android |
| Gwarancja | Miesięcy: 36 |
Opis