| Nazwa koloru | Raven black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Smart |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 8 W |
| Pobór mocy (max) | 9,5 W |
| Waga (z podstawą) | 700 g |
| Szerokość ramki (dół) | 2,75 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 6,1 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 6,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 314,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 224,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 96,7 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11; Windows 10 |
| Szerokość opakowania | 384 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,9 kg |
| Wysokość opakowania | 277 mm |
| Głębokość opakowania | 76 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 30,2 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
| Ekran matowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 18,9 cm |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowy |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Gęstość pikseli | 189 ppi |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2240 x 1400 px |
| Rozmiar plamki | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | 2.2K |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 1,1 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Wejście audio | Nie |
| HDMI | Nie |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Certyfikaty | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold; ENERGY STAR |
| Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis