
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 481 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 900 MHz; 2100 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA; UMTS; HSPA; HSPA+ |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Standard 5G | NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | eSIM |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Atmos; Dolby Digital; Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64; Windows 10 Pro x64; Windows 11; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10; Windows 10 Home; Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.13 High Sierra; Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@60fps; 1280x720@60fps; 3840x2160@24fps; 1280x720@30fps |
Panorama | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Center Stage | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz; PPT; ICS; PDF; HTML; DOC; DOCX; TXT; USDZ; VCF; XLS; XLSX; Pages; PPTX; HTM; RTF; Liczby |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC; ALAC; FLAC; MP3 |
Format kompresji zdjęć | TIFF; JPG; GIF |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR; Beryl; Rtęci; Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis