- Nowy

Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga produktu | 477 g |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus; Dolby Digital; Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 12.0 Monterey; Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Tak; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.15.3 Catalina; Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64; Windows 10 Home; Windows 10 Home x64; Windows 11 x64; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 IOT Core; Windows 10 Education x64; Windows 11; Windows 10 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Geotagging | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@30fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@30fps; 3840x2160@25fps; 3840x2160@24fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT; HTM; XLS; XLSX; Pages; PPTX; DOC; DOCX; VCF; Klucz; PDF; HTML; RTF; Liczby; ICS; TXT; USDZ |
Obsługiwane formaty audio | MP3; ALAC; AAC; FLAC |
Format kompresji zdjęć | GIF; TIFF; JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR; Rtęci; Beryl; Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Opis